中原HAM

HAM圈老知识、新玩点
汇集中原地区HAM资源
中原业余无线电中继列表
地级市 中继名称 下行频率 上行频率 频差 亚音 模式
郑州 郑州 C4FM 数字中继 439.175 431.275 -7.9 88.5 C4FM 模拟 MMDVM CN-Zhengzhou
中原数字互联-郑州 439.775 431.775 -8 DMR 色码11   时隙1   组呼900
郑州听风无线 439.800 430.800 -9 88.5 DMR 模拟
上街区 438.765 430.765 -8 91.5 C4FM 模拟
上街区备用 439.500 430.500 -9 91.5 模拟
登封(嵩山) 439.400 430.400 -9 91.5 模拟
巩义 438.575 430.575 -8 88.5 模拟
新密 439.575 433.575 -6 123 模拟
新郑 439.550 431.550 -8 123 模拟
新郑VHF 147.900 144.100 -3.8 88.5 模拟
开封 开封 439.700 431.700 -8 88.5 C4FM 模拟
中原数字互联-开封 439.980 431.980 -8 DMR 色码11   时隙1   组呼900
祥符区 439.300 431.300 -8 110 模拟
尉氏 439.110 431.110 -8 100 模拟
通许县 438.075 430.075 -8 118 模拟
洛阳 洛阳DMR 439.110 430.110 -9 DMR 色码1 时隙1 组呼379
洛阳协会 439.875 430.875 -9 88.5 模拟
孟津 439.975 431.975 -9 DMR 色码1 时隙1
汝阳 439.050 430.050 -9 88.5 模拟
汝阳 439.825 430.375 -9.45 88.5 模拟
伊川 439.725 433.125 -6.6 71.9 模拟
偃师 439.650 430.150 -9.5 88.5 模拟
嵩县 439.8375 430.8375 -9 88.5 模拟
栾川 439.200 433.450 -5.75 100 模拟
平顶山 平顶山新 439.0375 430.0375 -9 88.5 模拟
平顶山BR6PDS 439.375 434.375 -5 88.5 模拟
安阳 安阳无线电协会 438.950 431.925 -7.025 88.5 模拟
滑县 439.275 434.275 -5 88.5 模拟
滑县风行天下 439.050 432.050 -7 88.5 模拟
林州 439.475 433.475 -6 88.5 模拟
新乡 新乡 439.950 430.450 -9.5 88.5 模拟
中原数字互联-原阳 439.675 434.675 -5 DMR 色码11   时隙1   组呼900
辉县中继 439.880 431.880 -8 88.5 模拟
原阳 439.200 433.700 -5.5 88.5 模拟
焦作 焦作 439.900 434.900 -5 100 模拟
濮阳 濮阳协会 439.100 434.100 -5 88.5 模拟
许昌 许昌 439.625 432.625 -7 88.5 模拟
禹州 439.525 431.525 -8 88.5 模拟
漯河 漯河 439.600 433.600 -6 88.5 模拟
舞阳 439.800 430.600 -9.2 88.5 模拟
三门峡 三门峡 439.025 430.025 -9 100 模拟
南阳 南阳应急救援 439.110 434.110 -5 88.5 模拟
南阳东 439.625 434.625 -5 88.5 模拟
南阳西 439.525 434.525 -5 88.5 模拟
南阳协会 147.925 144.225 -3.7 88.5 模拟
新野 439.775 434.775 -5 88.5 模拟
方山 438.525 433.525 -5 88.5 模拟
社旗县霸王山 438.875 431.875 -7 88.5 模拟
商丘 商丘 439.900 432.900 -7 88.5 模拟
永城 439.400 432.400 -7 88.5 模拟
信阳 信阳 439.125 431.125 -8 88.5 模拟
中原数字互联-潢川 439.375 434.675 -5 DMR 色码11   时隙1   组呼900
周口 周口 437.375 430.375 -7 88.5 模拟
中原数字互联-周口 439.785 431.785 -8 DMR 色码11   时隙1   组呼900
中原数字互联-扶沟 439.2375 431.2375 -8 DMR 色码11   时隙1   组呼900
项城 439.240 431.240 -8 107.2 模拟
驻马店 驻马店 439.360 431.360 -8 88.5 DMR 模拟
西平 439.875 431.875 -8 88.5 模拟

评论

文章评论已关闭!