互通BM服务器 TG46900 通话组
| 中继名称 | 下行频率 | 上行频率 | 频差 | 模式 | 参数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 郑 州 | 439.775 | 431.775 | -8 | DMR | 色码11 时隙1 组呼900 |
| 开 封 | 439.980 | 431.980 | -8 | DMR | 色码11 时隙1 组呼900 |
| 原 阳 | 439.675 | 434.675 | -5 | DMR | 色码11 时隙1 组呼900 |
| 潢 川 | 439.375 | 434.675 | -5 | DMR | 色码11 时隙1 组呼900 |
| 周 口 | 439.785 | 431.785 | -8 | DMR | 色码11 时隙1 组呼900 |
| 扶 沟 | 439.2375 | 431.2375 | -8 | DMR | 色码11 时隙1 组呼900 |
